產品特性
山特城堡C1-3kVA是目前中國市場存量最廣,最暢銷的在線式C1-3kVA UPS。通過30年的經驗積累,領先中國的數字化控製技術,在解決9種電力問題(市電斷電、電壓下陷、浪湧、欠壓、過壓、電子幹擾、頻率波動、瞬變、諧波 失真、其他)的基礎上,進一步提高了產品的適應性和可靠性,為用戶設備以及UPS 本身提供萬無一失的保障。
產品性能:
存量廣,安全可靠
市場上暢銷,存量廣的在線式UPS, 30 年經驗積累,完美搭配中國電力環境
超寬輸入電壓頻率範圍,適應苛刻的電力環境
成熟的數字化控製技術,強壯的功率半導體器件,三重軟硬件保護,更加安全可靠
綠色功率設計,節能環保
輸出功因最高可達0.9, 提供更多能量
高效率電氣設計,在線模式下效率高達90%,節省運行費用,減少更多排放
綠色環保,符合歐盟環保指令的各項要求
智能人性設計,靈活易擴展
電池易配置,可滿足不同放電時間要求
智能實時電池監測,電池狀態盡在掌握
多種選配件,靈活適應不同需求無論是環境惡劣的高海拔地區
城堡C1-3kVA 廣泛應用於全國各地區
供電品質欠佳的邊遠山區
潮濕高熱的東南沿海
還是供電緊張的大中城市
C1-3kVA 都能給您的負載
提供安全可靠的保護
山特C1K(S)-C3K(S)技術參數:
型號 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
燈板顯示形式 | 可根據客戶要求提供 LED/LCD 兩種燈板顯示 | ||||||
輸入 | 電壓 | 滿載:160VAC±5%~300VAC±5% & 半載:110VAC±5%~300VAC±5% | |||||
頻率 | 40Hz~70Hz | ||||||
輸出 | 電壓 | 220±2%VAC | |||||
頻率 | 默認輸出頻率為50Hz時,輸入頻率在47~53Hz範圍,輸出頻率跟隨市電; 默認輸出頻率為60Hz時,輸入頻率在57~63Hz範圍,輸出頻率跟隨市電。 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
備用時間 /分鍾 (滿載/半載) | >2‘/5’30“ | ------------- | >6‘/15’ | ------------- | >3‘30”/9’ | ------------- | |
電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ------------- | 閥控式鉛酸蓄電池 | ------------- | 閥控式鉛酸蓄電池 | ------------- | |
外接電池標稱電壓 | ------------- | 36VDC | ------------- | 72VDC | ------------- | 96VDC | |
轉換時間 | 零中斷 | ||||||
超載能力 | 110%~130%維持30秒後輸出轉為旁路;>130%立即轉旁路 | ||||||
通訊界麵 | RS-232+Installing Slot | ||||||
操作環境 | 20~90%RH & 0~40℃(不結露) | ||||||
外觀尺寸 WxDxH(mm) | 145x400x220 | 192x460x340 | |||||
重量(淨重)/Kg | 11 | 6.5 | 26 | 12 | 26.5 | 12.5 |
上一條 :山特C6K(S)-C10K(S)
下一條 :沒有了!